为便于供货商及时了解我院采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库{2020}10号)等有关规定,现将我院综合病房大楼设备项目(第二批)采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量 | 拟投入 | 资金性质 | 资金落实 | |
1 | 内镜中心 | 内镜清洗工作站 | 5 | 290万元 | 自筹资金 | 已落实到位 |
全自动内镜清洗机 | 5 | |||||
传递窗 | 1 | |||||
智能内镜储存柜 | 4 | |||||
内镜转运车 | 8 | |||||
内镜热风干燥系统 | 2 | |||||
溯源管理系统 | 1 | |||||
纯水机 | 1 | |||||
洁净台 | 4 | |||||
内镜中心 | 隔断式内镜清洗机 | 1 | ||||
2 | 消毒供应中心 | 脉动真空灭菌器(平移门) | 2 | 360万元 | ||
超声波清洗机 | 1 | |||||
减压沸腾清洗机 | 1 | |||||
低温等离子灭菌器 | 1 | |||||
全自动清洗消毒机 | 3 | |||||
环氧乙烷灭菌器 | 1 | |||||
能量吊塔(含喷枪) | 5 | |||||
干燥柜 | 1 | |||||
腔镜清洗工作站 | 1 | |||||
多功能清洗工作站 | 1 | |||||
医用煮沸槽 | 1 | |||||
环境安全检测报警器 | 1 | |||||
多功能封口机及工作台 | 1 | |||||
多功能打包台 | 4 | |||||
器械检查放大镜 | 2 | |||||
全自动内镜清洗机 | 1 | |||||
包布车 | 2 | |||||
去污工作台 | 4 | |||||
手工清洗槽(阳性) | 2 | |||||
密封回收车 | 3 | |||||
小车清洗机 | 1 | |||||
空气压缩机 | 3 | |||||
洗眼器 | 1 | |||||
器械柜 | 4 | |||||
敷料柜 | 3 | |||||
快速生物阅读器 | 3 | |||||
移动式货架 | 20 | |||||
下送车 | 10 | |||||
合 计 | 650万元 | —— |
本次公开的采购意向是我院采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
蚌埠市第一人民医院 2022年8月16日