您好,欢迎进入安徽省志成建设工程咨询股份有限公司!
服务热线:0551-65780607
03 | 1 | 产科门诊 | 电极片 | 国产 | 盒 | 90 | 120 | 10800 |
2 | 产科门诊 | 阴道电极 | 国产 | 个 | 60 | 1200 | 72000 | |
3 | 产科门诊 | 理疗用体表电极 | 国产 | 个 | 18 | 180 | 3240 | |
4 | 产科门诊 | 盆底肌肉康复器 | 国产 | 个 | 176 | 240 | 35200 | |
5 | 产科门诊 | 盆底肌肉治疗电极 | 国产 | 个 | 176 | 200 | 35200 |
现变更为:
03 | 1 | 产科门诊 | 电极片 | 国产 | 个 | 22.5 | 480 | 10800 |
2 | 产科门诊 | 阴道电极 | 国产 | 个 | 60 | 1200 | 72000 | |
3 | 产科门诊 | 理疗用体表电极 | 国产 | 个 | 18 | 180 | 3240 | |
4 | 产科门诊 | 盆底肌肉康复器 | 国产 | 个 | 176 | 240 | 35200 | |
5 | 产科门诊 | 盆底肌肉治疗电极 | 国产 | 个 | 176 | 200 | 35200 |
10 | 1 | 手术室 | 胶原蛋白缝线 | 国产 | 根 | 370 | 2500 | 925000 |
2 | 手术室 | 6-0带线缝合针 | 国产 | 个 | 25.8 | 1000 | 25800 | |
3 | 手术室 | 非吸收性外科缝线 | 国产 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | |
4 | 整形外科 | 可吸收外科缝线 | 国产 | 套 | 300 | 200 | 60000 |
现变更为:
10 | 1 | 手术室 | 胶原蛋白缝线 | 国产 | 根 | 370 | 2500 | 925000 |
2 | 手术室 | 6-0带线缝合针 | 国产 | 根 | 25.8 | 1000 | 25800 | |
3 | 手术室 | 非吸收性外科缝线 | 国产 | 卷 | 1 | 2000 | 2000 | |
4 | 整形外科 | 可吸收外科缝线 | 国产 | 根 | 300 | 200 | 60000 |
蚌埠市第一人民医院
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司